Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
4b8d6c... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成19年8月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6229_1447066512162
80ffa6... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成22年11月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6268_1447156582951
18015e... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成22年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6267_1447156455609
ef5117... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成22年1月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6258_1447154831975
8f7c6f... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成21年12月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6257_1447154685620
33ee42... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成21年11月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6256_1447154272740
4c5bdd... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成21年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6255_1447154136119
fd07ca... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成20年6月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6239_1447070693167
0f1237... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成20年3月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6236_1447069722530
597838... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 ごみの分け方・出し方 REST API: オブジェクト更新: p_6212_1447068621909
87a343... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成19年12月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6233_1447068156968
60eae1... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成20年7月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6240_1447070847345
f78253... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 平成28年度市税納期限 REST API: オブジェクト更新: p_6800_1458712212819
bcd4d4... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 広報おおつ(平成27年) REST API: オブジェクト更新: p_6189_1447066269573
5fd6c0... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 柔道整復師法 施術所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6812_1465265955655
eac17c... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 柔道整復師法 施術所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6812_1465265955655
194df9... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 柔道整復師法 施術所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6812_1465265955655
4ce86a... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 柔道整復師法 施術所一覧 大津市 健康・保健衛生 REST API: オブジェクト作成: p_6812_1465265955655
eaa7e8... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成29年3月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7150_1488861058648
055b38... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成24年11月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6292_1447231715853