Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
15e178... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 医療法 歯科診療所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6810_1465265635975
e1fe96... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 医療法 歯科診療所一覧 健康・保健衛生 大津市 REST API: オブジェクト作成: p_6810_1465265635975
f96f0b... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 人口統計 平成19年5月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6226_1446870976659
9c3469... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 土砂災害警戒区域(急傾斜)区域番号 REST API: オブジェクト更新: p_6190_1447070391703
d09d96... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 人口統計 平成28年6月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7141_1464847697847
4aee65... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 人口統計 平成30年7月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8067_1530775260938
c015b6... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 人口統計 平成30年7月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8067_1530775260938
1c4f2f... Rugsėjis 26, 2018, 09:31 大津市 人口統計 平成30年7月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8067_1530775260938
2baf25... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成30年7月1日時点(学区別) 大津市 統計(人口など) REST API: オブジェクト作成: p_8067_1530775260938
986850... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成29年1月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7148_1483688121704
ad2836... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成26年12月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6317_1447236887738
b27809... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成26年2月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6307_1447235382107
e5c069... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成25年11月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6304_1447234779070
bad5fa... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成22年12月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6269_1447156702248
8b3e63... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成20年9月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6242_1447071441734
367c5f... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成20年8月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6241_1447071222308
1e5a75... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成19年6月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6227_1447064833982
7bd015... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 人口統計 平成19年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_6225_1446722475058
6f2388... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 選挙人名簿登録者数(平成28年3月2日) REST API: オブジェクト更新: p_6829_1457433567501
def1e8... Rugsėjis 26, 2018, 09:30 大津市 選挙人名簿登録者数(平成28年3月2日) REST API: オブジェクト更新: p_6829_1457433567501