Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
eb8a02... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 小・中学校不登校者数 REST API: オブジェクト更新: p_27174_27174
d0db2e... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 小・中学校不登校者数 REST API: オブジェクト更新: p_27174_27174
4ca0f6... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 小・中学校不登校者数 REST API: オブジェクト更新: p_27174_27174
5b1cda... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 児童虐待種別件数 REST API: オブジェクト更新: p_27173_27173
3ff783... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 児童虐待種別件数 REST API: オブジェクト更新: p_27173_27173
58e001... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 児童虐待種別件数 REST API: オブジェクト更新: p_27173_27173
4a6c62... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 児童虐待種別件数 REST API: オブジェクト更新: p_27173_27173
0d35f0... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 虐待相談経路 REST API: オブジェクト更新: p_36046_36046
22cc6b... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 虐待相談経路 REST API: オブジェクト更新: p_36046_36046
c25f38... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 虐待相談経路 REST API: オブジェクト更新: p_36046_36046
a64684... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 虐待相談経路 大津市 子育て・教育 REST API: オブジェクト作成: p_36046_36046
f2f0cb... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 相談件数 REST API: オブジェクト更新: p_27177_27177
209ed2... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 相談件数 REST API: オブジェクト更新: p_27177_27177
022617... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 相談件数 REST API: オブジェクト更新: p_27177_27177
16cf09... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 相談件数 REST API: オブジェクト更新: p_27177_27177
58b0f7... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 主な虐待者 REST API: オブジェクト更新: p_36047_36047
878144... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 主な虐待者 REST API: オブジェクト更新: p_36047_36047
7d831c... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 主な虐待者 REST API: オブジェクト更新: p_36047_36047
b07156... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 主な虐待者 子育て・教育 大津市 REST API: オブジェクト作成: p_36047_36047
71c375... Rugsėjis 8, 2020, 02:30 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395