Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
cc423c... Spalis 7, 2020, 08:45 大津市 美容所施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6813_1464915761241
e3ae11... Spalis 7, 2020, 08:45 大津市 理容所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9629_1464914587129
a9243c... Spalis 7, 2020, 08:45 大津市 理容所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9629_1464914587129
f7619b... Spalis 7, 2020, 08:45 大津市 理容所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9629_1464914587129
355785... Spalis 7, 2020, 08:45 大津市 理容所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9629_1464914587129
bfa0c0... Spalis 7, 2020, 08:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
862ac3... Spalis 7, 2020, 08:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
eed246... Spalis 7, 2020, 08:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
1488a2... Spalis 7, 2020, 08:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
1f275c... Spalis 6, 2020, 06:45 大津市 食品営業許可施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9628_1464171302594
594762... Spalis 6, 2020, 06:45 大津市 食品営業許可施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9628_1464171302594
6d186f... Spalis 6, 2020, 02:45 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
dbdfcc... Spalis 6, 2020, 02:45 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
c15592... Rugsėjis 30, 2020, 04:15 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
7cb59c... Rugsėjis 30, 2020, 04:15 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
562e94... Rugsėjis 24, 2020, 04:30 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
72f4aa... Rugsėjis 24, 2020, 04:30 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
f79dd8... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 食品営業許可施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9628_1464171302594
94d94f... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 食品営業許可施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9628_1464171302594
5d5f25... Rugsėjis 10, 2020, 00:15 大津市 小・中学校不登校者数 REST API: オブジェクト更新: p_27174_27174