Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
e255e2... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37585_37585
d55f4a... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37017_37017
e8b2b0... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37017_37017
cdd99f... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37017_37017
41788a... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37017_37017
d7dc87... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
8af451... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
204965... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
f52ac6... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
8eebe9... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
c39adc... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
e45d67... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
7f57ed... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年9月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_36002_36002
92610c... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年9月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_36002_36002
2923de... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年9月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_36002_36002
8e20ad... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年9月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_36002_36002
40da11... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年8月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_35603_35603
eb8dbe... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年8月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_35603_35603
6738e6... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年8月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_35603_35603
885ab8... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年8月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_35603_35603