Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
12595f... Rugpjūtis 24, 2021, 03:00 大津市 人口統計 令和2年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37585_37585
3bd2a5... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和2年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37017_37017
8b0cd0... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和3年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_40976_40976
6ce96d... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
ce829c... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
bbfece... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
10a005... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和2年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_36590_36590
74ec16... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和3年8月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_43151_43151
bca21e... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和3年7月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_42681_42681
1fd231... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和3年6月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_41983_41983
eb0aed... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和3年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_41459_41459
023a89... Rugpjūtis 24, 2021, 02:45 大津市 人口統計 令和3年3月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_40045_40045
698e3c... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和3年2月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_38949_38949
d7a5c8... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和3年1月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_38282_38282
25141a... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和3年1月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_38282_38282
f23f9c... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和3年1月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_38282_38282
42ba68... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和3年1月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_38282_38282
e0bfd1... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37585_37585
e98517... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37585_37585
ee7197... Rugpjūtis 24, 2021, 02:30 大津市 人口統計 令和2年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_37585_37585