Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
25a44e... Rugsėjis 9, 2018, 12:39 大津市 児童クラブの状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l19
3a579b... Rugsėjis 9, 2018, 12:39 大津市 児童クラブの状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l19
353c60... Rugsėjis 9, 2018, 12:39 大津市 児童クラブの状況(大津市統計年鑑 平成29年版) 大津市
468fcb... Rugsėjis 9, 2018, 12:37 大津市 障害者相談支援利用状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l18
9369a2... Rugsėjis 9, 2018, 12:37 大津市 障害者相談支援利用状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l18
851126... Rugsėjis 9, 2018, 12:37 大津市 障害者相談支援利用状況(大津市統計年鑑 平成29年版) 大津市
5be796... Rugsėjis 9, 2018, 12:36 大津市 滋賀県療育手帳制度による手帳交付状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l17
d7efc9... Rugsėjis 9, 2018, 12:36 大津市 滋賀県療育手帳制度による手帳交付状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l17
ade6a7... Rugsėjis 9, 2018, 12:36 大津市 滋賀県療育手帳制度による手帳交付状況(大津市統計年鑑 平成29年版) 大津市
453903... Rugsėjis 9, 2018, 12:34 大津市 身体障害者の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l16
9c93b8... Rugsėjis 9, 2018, 12:34 大津市 身体障害者の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l16
a9809a... Rugsėjis 9, 2018, 12:34 大津市 身体障害者の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) 大津市
e779ed... Rugsėjis 9, 2018, 12:33 大津市 介護保険の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l15
615d1e... Rugsėjis 9, 2018, 12:33 大津市 介護保険の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l15
c5b825... Rugsėjis 9, 2018, 12:33 大津市 介護保険の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) 大津市
bfafed... Rugsėjis 9, 2018, 12:32 大津市 学区別高齢者人口(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l14
f2b414... Rugsėjis 9, 2018, 12:32 大津市 学区別高齢者人口(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l14
d74bcf... Rugsėjis 9, 2018, 12:32 大津市 学区別高齢者人口(大津市統計年鑑 平成29年版) 大津市
415720... Rugsėjis 9, 2018, 12:31 大津市 後期高齢者医療の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l13
c35579... Rugsėjis 9, 2018, 12:31 大津市 後期高齢者医療の状況(大津市統計年鑑 平成29年版) REST API: オブジェクト更新: l13