Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
34d42d... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629
7409cb... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成30年3月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7953_1519958607599
ac35b8... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成30年3月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7953_1519958607599
bb944a... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成30年3月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7953_1519958607599
b2b5d1... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成30年3月1日時点(学区別) 統計(人口など) 大津市 REST API: オブジェクト作成: p_7953_1519958607599
286593... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 REST API: オブジェクト更新: p_7952_1517791315690
1effb1... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成30年1月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7951_1515131617133
eb952d... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7950_1512435097004
471eb7... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7949_1509932132031
7a7931... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
de2635... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年9月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7406_1504510431780
ac8532... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年8月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7405_1501811147667
26d5e6... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年7月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7404_1499217930246
f9de24... Rugsėjis 26, 2018, 09:39 大津市 人口統計 平成29年6月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7403_1496637462845
793b5b... Rugsėjis 26, 2018, 09:38 大津市 人口統計 平成29年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7402_1494207856074
444287... Rugsėjis 26, 2018, 09:38 大津市 人口統計 平成29年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7401_1491541998587
75320a... Rugsėjis 26, 2018, 09:38 大津市 人口統計 平成29年2月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7149_1486342174443
8d9d74... Rugsėjis 26, 2018, 09:38 大津市 人口統計 平成28年12月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7147_1481091205612
cf4f0a... Rugsėjis 26, 2018, 09:38 大津市 人口統計 平成28年11月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7146_1478221014006
17b872... Rugsėjis 26, 2018, 09:38 大津市 人口統計 平成28年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7145_1476245224306