Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
9a7477... Rugpjūtis 31, 2020, 05:15 大津市 REST API: パッケージ削除: p_6828_1453794585885
575d6c... Rugpjūtis 31, 2020, 05:00 大津市 REST API: パッケージ削除: p_6824_1453790874100
260e01... Rugpjūtis 24, 2020, 05:45 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
bf3d18... Rugpjūtis 24, 2020, 05:45 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
6f3b4b... Rugpjūtis 24, 2020, 05:45 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
b48318... Rugpjūtis 24, 2020, 05:45 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
f53b1c... Rugpjūtis 24, 2020, 04:15 大津市 AED(自動体外式除細動器)設置事業所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9634_1453696682697
fdaf33... Rugpjūtis 24, 2020, 04:15 大津市 AED(自動体外式除細動器)設置事業所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9634_1453696682697
e67fc1... Rugpjūtis 24, 2020, 04:15 大津市 AED(自動体外式除細動器)設置事業所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9634_1453696682697
4f9266... Rugpjūtis 24, 2020, 04:15 大津市 AED(自動体外式除細動器)設置事業所一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9634_1453696682697
28b253... Rugpjūtis 18, 2020, 02:45 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
b14214... Rugpjūtis 18, 2020, 02:45 大津市 感染症発生動向調査 インフルエンザ週報 REST API: オブジェクト更新: p_9632_1447376332395
b48433... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
d28312... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
9acf23... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
0bcba1... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 ビル管理業登録施設一覧 REST API: オブジェクト更新: p_9631_1468305526724
88df56... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 興行場一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6814_1468218575630
73539a... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 興行場一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6814_1468218575630
d3ebb3... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 興行場一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6814_1468218575630
38dec3... Rugpjūtis 17, 2020, 05:00 大津市 興行場一覧 REST API: オブジェクト更新: p_6814_1468218575630