Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
8bdb52... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7950_1512435097004
e466b7... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7950_1512435097004
1d2872... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7950_1512435097004
191036... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年12月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7950_1512435097004
c21a2a... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7949_1509932132031
d5d20d... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年12月1日時点(学区別) 大津市 統計(人口など) REST API: オブジェクト作成: p_7950_1512435097004
d61cd8... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7949_1509932132031
726b36... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
60e96d... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7949_1509932132031
6144c4... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
43389e... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年11月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_7949_1509932132031
dfd708... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年11月1日時点(学区別) 大津市 統計(人口など) REST API: オブジェクト作成: p_7949_1509932132031
c338d0... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
5ac96f... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
64874a... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
12855c... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
9f82f9... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
d0e7c0... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
cf54ee... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801
084edf... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成29年10月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_7948_1507096353801