Poversijo istorija

Poversijis Laiko žymė Autorius Esybė Žurnalo žinutė
2eff22... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) REST API: オブジェクト更新: p_9624_1447308338945
6e375a... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) REST API: オブジェクト更新: p_9624_1447308338945
0398c7... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) REST API: オブジェクト更新: p_9624_1447308338945
68c805... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) REST API: オブジェクト更新: p_9624_1447308338945
f0e942... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) REST API: オブジェクト更新: p_9624_1447308338945
e3d83e... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) REST API: オブジェクト更新: p_9624_1447308338945
bbaa91... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 広報おおつ(平成28年) 広報 大津市 REST API: オブジェクト作成: p_9624_1447308338945
83964f... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8065_1525242338831
772611... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8065_1525242338831
4048be... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8065_1525242338831
d0a1c0... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8065_1525242338831
5ba8e0... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8065_1525242338831
0b17c7... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629
8c463b... Rugpjūtis 27, 2018, 06:46 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) REST API: オブジェクト更新: p_8065_1525242338831
e0022d... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成30年5月1日時点(学区別) 大津市 統計(人口など) REST API: オブジェクト作成: p_8065_1525242338831
d5a5b0... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629
54b1eb... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629
5f1274... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629
3ff0bd... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629
14fc5c... Rugpjūtis 27, 2018, 06:45 大津市 人口統計 平成30年4月1日時点(学区別・町丁別) REST API: オブジェクト更新: p_8064_1522913217629